Morbi in sem
1.1.2021 TILITOIMISTO TUOVINEN KY PERKONTIL OY | ||
PALKKALASKENTATIEDOTE VUOSI 2021 | ||
Yrittäjä maksaa | ||
Sotu bruttopalkasta (sis. luontaisedut) (ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta | 1,53 | % |
täyttäneelle maksetuista palkoista) | ||
TyEL-maksu (palkkasumma on alle 2 125 500 €) | 24,80 | % |
Työnantajan keskimääräinen maksu ilman työntekijäin maksua | 16,95 | % |
YEL-maksu 18 - 52 -vuotiailta sekä 63 – 67 -vuotiailta | 24,10 | % |
YEL-maksu 53 – 62 -vuotiailta | 25,60 | % |
Tapaturmavakuutus 0,1 – 7 % (vuodessa palkka yli 1300,00 €) | ||
Ryhmähenkivakuutus keskimäärin | 0,070 | % |
Työttömyysvakuutus, palkkasumma 1 € - 2 169 000 €/vuosi | 0,50 | % |
2 169 000 €/vuosi ylittävältä osalta | 1,90 | % |
TyEL-vakuutetun osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu | 0,50 | % |
(työnantajan maksama maksu osaomistajasta) | ||
Yel vakuutettu, liitetty lakisääteiseen tapaturmaan, palkkasumma YEL vakuutus summa | ||
Yel vakuutettu, sairauspäiväraha YEL työtulon mukaan | ||
Rajat | ||
TyEL:n piiriin kuuluvan ansion alaraja 18-67 -vuotiaasta työntekijästä | 61,37 | €/kk |
YEL:n piiriin kuuluvan työtulon alaraja | 8 063,57 | €/vuosi |
YEL:n piiriin kuuluvan työtulon yläraja | 183 125,00 | €/vuosi |
Yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan, jos työtulo on vähintään 13 247,00 €/v | 1 103,99 | €/kk |
Palkansaajan palkasta pidätetään | ||
TyEL-maksu 17 - 52 -vuotiailta työntekijöiltä sekä 63 – 67 -vuotiailta työntekijöiltä | 7,15 | % |
TyEL-maksu 53 – 62 -vuotiailta työntekijöiltä | 8,65 | % |
Työttömyysvakuutusmaksu 17 – 67 -vuotiailta työntekijöiltä | 1,40 | % |
Työttömyysvakuutusmaksu 17 – 67 -vuotiailta osaomistajilta | 0,65 | % |
Korvaukset työntekijälle verovapaat (enimmäismäärät) | ||
Kilometrikorvaus työntekijä | 0,44 | €/km |
Ateriakorvaus | 11,00 | € /pv |
Kokopäiväraha (yli 10 h) | 44,00 | €/pv |
Osapäiväraha (yli 6 h) | 20,00 | €/pv |
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden | ||
* vähintään 2 tunnilla 20,00 € | ||
* yli 6 tunnilla 43,00 € | ||
Ulkomaan päiväraha: verohallituksen ohje | ||
Korvaukset yrittäjälle vähennyskelpoiset (enimmäismäärät) | ||
Kilometrikorvaus yrittäjä | 0,44 | €/km |
Kokopäiväraha (yli 10 h) | 44,00 | €/pv |
Osapäiväraha (yli 6 h) | 20,00 | €/pv |
Matka on ulottunut yli 15 km etäisyydelle toimipaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, | ||
kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava | ||
yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta. | ||
Yrittäjän ulkomaanpäiväraha: verohallituksen ohjeen mukaan | ||
kesto vähintäin 10 h, vastaa suuruudeltaan työntekijän päivärahoja. | ||
Edut | ||
Matkapuhelinetu (puhelinetu) | 20,00 | €/kk |
Ravintoetu, aterian arvo vähint. 6,90 € ja enint. 10,90 € | 6,90 | ateria |
Autoetu sekä asunto etu määrätyvät paikkakunnan ja edun perusteen mukaan | ||
jokainen laskettava erikseen | ||
Muu etu: käypä arvo tai kustannusten määrä |